Event
区民スポーツ大会・東京都スポーツ大会
区民スポーツ大会について

渋谷区民スポーツ大会は、春と秋を中心に開催され、区内で様々なスポーツに親しむ人が気軽に参加して日ごろの成果を発揮できる、身近で本格的な大会です。現在春季大会で19種目、秋季大会22種目が開催され、参加者は合計約20,000名となっています。
2025年度 渋谷区春季区民スポーツ大会
大会種目 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|
軟式野球 | 3月30日(日)からの日曜日 | 二子玉川運動施設野球場 |
(少年野球)4月6日(日)~5月の土・日・祝 | 大山公園少年野球場他 | |
サッカー | 4月~11月の土・日・祝 | 二子玉川運動施設/渋谷区スポーツセンター |
バスケットボール | 4月5日(土)~6月21日(土)の土・日 | 渋谷区スポーツセンター/ひがし健康プラザ |
ダンススポーツ | 4月6日(日) | 渋谷区スポーツセンター |
硬式テニス | 4月6日(日):男子シングルス1部、女子シングルス1・2部 | 渋谷区スポーツセンター/西原公園庭球場 |
4月13日(日):男子ダブルス1部、女子ダブルス1・2・3部 | ||
4月20日(日):男子ダブルス2部 | ||
4月27日(日):男子ダブルス3部(男子シングルス2部上位戦) | ||
5月5日(月・祝):男子ダブルス2部 | ||
バドミントン | 4月13日(日):男子ダブルス・女子ダブルス | 渋谷区スポーツセンター |
アーチェリー | 4月20日(日) | 渋谷区スポーツセンター |
ボウリング | 4月13日(日):一般 | 笹塚ボウル |
4月20日(日):小中学生 | ||
バレーボール | 4月20日(日):家庭婦人、5月6日(火・祝):一般男子 | 渋谷区スポーツセンター |
6月22日(日):一般女子・小学生 | ||
7月21日(月・祝):ソフトバレーボール | ||
空手道 | 4月27日(日) | 渋谷区スポーツセンター |
弓道 | 4月29日(火・祝) | 渋谷区スポーツセンター |
ソフトテニス | 4月20日(日):個人戦 | 都立公園 |
5月11日(日):団体戦 | ||
ライフル射撃 | 5月18日(日):SB・AR種目 | 長瀞総合射撃場 |
6月8日(日):大口径種目 | ||
卓球 | 4月29日(火・祝) | 渋谷区スポーツセンター |
剣道 | 5月11日(日):一般 | 渋谷区スポーツセンター |
5月18日(日): 小中学生 | ||
少年少女相撲 | 5月11日(日) | 渋谷区スポーツセンター |
ソフトボール | 4月13日(日):スローピッチ、5月11日(日):男子 | 渋谷区スポーツセンター |
5月18日(日):女子・壮年、5月25日(日):男子、エルダー | ||
柔道 | 6月1日(日) | 渋谷区スポーツセンター |
水泳 | 8月24日(日) | 渋谷区スポーツセンター |
東京都スポーツ大会について

東京都スポーツ大会には、毎年24〜26競技に約400名の選手・役員を派遣しています。
渋谷区内の各加盟競技団体と協力して行うジュニア育成など、競技人口の拡大とレベルアップを目指しています。
第77回都民体育大会 上位入賞競技 一覧
参加種目:22種目(男子207名・女子74名)
総合成績:男子16位、女子21位
男子 | バレーボール | 3位 |
剣道 | ベスト8 | |
卓球 | ベスト8 | |
女子 | アーチェリー | 2位 |
ボウリング | 2位 | |
混合 | ダンススポーツ | 3位 |
ライフル射撃 | 5位 |